Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) | Taxe de balayage | Taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles | Taxe sur les friches commerciales | Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) | |
Référence législative | Articles 1520 et suivants du CGI |
Article 1528 du CGI |
Article 1529 du CGI |
Article 1530 du CGI |
Article 1530 bis du CGI |
Référence au BOFIP | BOI-IF-AUT-90-30-20-20140527 | BOI-IF-AUT-100-20120912 | BOI-IF-TFB-10-10-40-20150204 | BOI-IF-AUT-110-20140625 | |
Région | - | - | - | - | - |
Département | - | - | - | ||
Commune | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire |
Syndicats de communes et syndicats mixtes | Taux voté, si bénéficiaire | ||||
EPCI | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire | Taux voté, si bénéficiaire |
Remarque : la taxe est versée soit aux communes, soit aux EPCI, en fonction de la délibération prise et de la compétence exercée par ces collectivités.