Des guides afin de vous aider dans le processus d’enrichissement des annexes ont été réalisés.
Un guide de lecture est disponible afin de mieux comprendre leur fonctionnement. A noter : L'ensemble des guides ci-dessous sont conçus pour les budgets M57D CFU.
- I - A Information statistiques, fiscales et financières
- I - B3.1 Liste des organismes de regroupement
- I - B3.2 et B3.2 Liste des établissements publics créés, Liste des services individualisés dans les budgets annexes
- I - F Taux des contributions et produits afférents en N
- IV - B.2 Méthodes utilisées pour les amortissements
- IV - B.3 État des provisions
- IV - B.4 État des charges transférées
- IV - B.5 Opération pour compte de tiers
- IV - B.6 Prêt
- IV - B.8 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- IV - B.10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
- IV - D.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- IV - D.3 Action et formation des élus
Exercice 2025
Exercice | Norme | Déclinaison | Nature Vote |
BP |
BS |
DM |
CA |
CFU |
2025 |
M57 | M57 _A | Nature | X | X | X | X | X |
M57 _D | Nature | X | X | X | X | X | ||
Fonction | X | X | X | X | X | |||
M4 | M4 | Nature | X | X | X | X | X | |
M41 | Nature | X | X | X | X | X | ||
M43 | Nature | X | X | X | X | X | ||
M49_A | Nature | X | X | X | X | X | ||
M49_D | Nature | X | X | X | X | X |
Exercice 2024
Exercice | Norme | Déclinaison | Nature Vote | BP | BS | DM | CA | CFU |
2024 | M57 | M57 _A | Nature | X | X | X | X | X |
M57 _D | Nature | X | X | X | X | X | ||
Fonction | X | X | X | X | X | |||
M4 | M4 | Nature | X | X | X | X | X | |
M41 | Nature | X | X | X | X | X | ||
M43 | Nature | X | X | X | X | X | ||
M49_A | Nature | X | X | X | X | X | ||
M49_D | Nature | X | X | X | X | X |
L’aide à la saisie des annexes permet de faire le lien entre les données saisies et/ou importées dans l’écran d’enrichissement du flux de TotEM (blocs annexes) et la présentation règlementaire attendue. Autrement dit, il permet de savoir comment une donnée renseignée dans un bloc annexe de TotEM apparaît dans la présentation réglementaire de la maquette.
Les documents d’aide à la saisie des annexes (fichiers aves tags) revêtent la forme des maquettes règlementaires comportant en plus des informations permettant l’identification des données saisies dans TotEM (balises, filtres, etc.). Ainsi, il existe un document d’aide à la saisie des annexes par type de document budgétaire et par nomenclature et type de vote.
Un guide de lecture de ces documents est également disponible en téléchargement. Il permet de comprendre le fonctionnement des fichiers avec tags.
Cliquez sur la croix X du document d’aide à la saisie souhaité pour le télécharger.
Abréviations
Dans ce document d’aide à la saisie des annexes, les blocs annexes du flux concernés sont désignés par des abréviations dont la signification est donnée dans le tableau ci-dessous :
Code utilisé dans le fichier d’aide au remplissage des annexes | Nom du bloc annexe |
AME | AMORTISSEMENT_METHODE |
APCP | APCP |
APCPM71 | APCP_M71_CA |
AENG | AUTRE_ENGAGEMENT |
CHA | CHARGE |
CCO | CONCOURS |
CSO | CONSOLIDATION |
COC | CONTRAT_COUV |
CCR | CONTRAT_COUV_REFERENCE |
CBA | CREDIT_BAIL |
DET | DETTE |
EMP | EMPRUNT |
ESER | ETAB_SERVICE |
FIS | FISCALITE |
FLC | FLUX_CROISES |
FAE | FOND_AIDES_ECO |
FCH | FOND_COMM_HEBERGEMENT |
FEURO | FOND_EUROPEEN |
FOR | FORMATION |
FPJ | FORMATION_PRO_JEUNES |
OEN | ORGANISME_ENG |
OGR | ORGANISME_GROUP |
PAT | PATRIMOINE |
PER | PERSONNEL |
PERS | PERSONNEL_SOLDE |
PPP | PPP |
PCR | PRES_CROISEE |
PRET | PRET |
PROV | PROVISION |
RECAF | RECETTE_AFFECTEE |
SFB | SERVICE_FERROVIAIRE_BUD |
SFP | SERVICE_FERROVIAIRE_PATRIM |
SFT | SERVICE_FERROVIAIRE_TER |
SIGNR | SIGNATAIRE |
SIGNU | SIGNATURE |
SIGN | SIGNATURES |
SOM | SOMMAIRE |
TIE | TIERS |
TRE | TRESORERIE |
VEN | VENTILATION |
EDB | Bloc EnteteDocBudgetaire |
BB | Bloc Budget/BlocBudget |
EB | Bloc Budget/EnteBudget |
Guide de lecture des documents d'aide à la saisie des blocs annexes dans TotEM