TYPE TPES_RecetteRetour | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
EnTeteRecette | 1..1 | TEnTeteRecette | Description de l'entête du PES retour Recette | |
Bordereau | 1..∞ | TBordereau | Bordereau. Un bordereau comprend n pièces, constituées elle même de n lignes de pièces. |
TYPE TEnTeteRecette | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
TypRestit | 1..1 | Base_Texte2 | Information permettant de préciser le type de restitution effectué par le flux retour | |
IdVer | 1..1 | Base_Num2 | N° de version du PES Recette – Mettre à « 2 » | |
NatInf | 1..1 | TNatInf | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur. La valeur 2 'flux détaillé' est utilisée pour les flux périodiques et les flux de rejets ( titres ou ORMC). La valeur 1 'stock détaillé' est utilisée pour les stocks ( titres ou ORMC). |
TYPE TBordereau | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bordereau. Un bordereau comprend n pièces, constituées elle même de n lignes de pièces. | ||||
CHOIX (du n°1 au n°2) | 1..1 | |||
n°1 | BlocBordereau | 1..1 | TBlocBordereau | Caractéristiques du bordereau. |
Piece | 1..∞ | TPiece | ||
n°2 | BordereauORMCGlobal | 1..1 | TBordereauORMCGlobal | Ce bloc est utlisé pour véhiculer les évènements globaux affectant l'ensemble des articles du bordereau(PEC,MEI ou rejet global) |
TYPE TPiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
BlocPiece | 1..1 | TBlocPiece | ||
LigneDePiece | 1..∞ | TLigneDePiece |
TYPE TLigneDePiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
BlocLignePiece | 1..1 | TBlocLignePiece | ||
Tiers | 0..1 | TTiers | Bloc Tiers. | |
EncaissementEmargement | 0..∞ | TEncaissementEmargement | Bloc EncaissementEmargement. |
TYPE TTiers | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc Tiers. | ||||
InfoTiers | 1..1 | TInfoTiersRecette | Les éléments renvoyés dans le cadre du PESRetour Recette sont : - Les éléments du référentiel Tiers Hélios dans le cas où la pièce a été rattachée à un Tiers Hélios. Il s'agit des informations du Tiers sur lequel la pièce a été rattachée s'il est isolé, sinon du tiers de référence de son groupe de consolidation. Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce ( tiers de l'encaissement) pour les pièces créées par le comptable (pièces à régulariser). Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce (débiteur), pour les pièces rejetées ou mise en instance (dans ce cas en effet, aucun rattachement n'est effectué). |
|
Adresse | 0..1 | TAdresse | Adresse du tiers. Si l'adresse principale du tiers a pour origine La Poste via les référentiels DGFIP ou si l’adresse principale a pour code Obligation « SENS » via les référentiels de la DGFiP [Tant que la date de fin du caractère sensible n’est pas atteinte] , alors le bloc adresse n'est pas renseigné. |
|
CpteBancaire | 0..1 | TCpteBancaire | Compte bancaire du tiers. |
TYPE TEncaissementEmargement | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Ce bloc est présent pour les lignes de pièces du flux récurrent, dès lors qu'il y
a une réalité d'émargement non neutralisée. Il y a autant de bloc que d'encaissement/émargement. Ce bloc est absent des lignes de pièces du retour quotidien (titres rejetés/mis en instance). |
||||
OrgEma | 1..1 | TOrgEma | Origine de l'émargement. | |
DteReco | 1..1 | Base_Date | Date du recouvrement ou de l'émargement. | |
MtReco | 1..1 | Base_Montant | Montant du recouvrement ou de l'émargement réalisé au niveau de la ligne de pièce. |
TYPE TBlocBordereau | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Exer | 1..1 | Base_Annee | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire | |
IdBord | 1..1 | Base_Num12 | Identifiant du bordereau récapitulatif des titres. Pour les bordereaux de type 05 «P503 » et 04 «Bordereau de régularisation», le système dans Hélios attribue une valeur unique. | |
TypBord | 1..1 | TTypBord | Type de bordereau. Le types de bordereau 05 « P503 » et 04 «Bordereau de régularisation» sont utilisés afin de transmettre à l'ordonnateur des demandes de régularisation. |
TYPE TBordereauORMCGlobal | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Exer | 1..1 | Base_Annee | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire | |
IdBord | 1..1 | Base_Num12 | Identifiant du bordereau ORMC | |
MtTTC | 1..1 | Base_Montant | Montant TTC | |
DtePec | 0..1 | Base_Date | Date de PEC | |
DteRej | 0..1 | Base_Date | Date de rejet (si le rejet global du bordereau intervient après la PEC,Dte Pec et DteRej seront valorisées simultanément) | |
DteInst | 0..1 | Base_Date | Date de mise en instance du bordereau ORMC |
TYPE TBlocPiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
CodServ | 0..1 | Base_Texte10 | Code d'identification du service de l'ordonnateur. | |
IdPce | 1..1 | Base_Num13 | Identifiant de la pièce. Pour le contexte « Type de bordereau = 05 _ P503 » ou Type de Bordereau = 04_ Bordereau de régularisation » cette balise renvoie l'identifiant de l' encaissement avant émission de titre. | |
TypPce | 1..1 | TTypPce | Type de pièce. Pour le contexte « Type de bordereau = 05_P503 » ou « Type de bordereau
= 04_Bordereau de régularisation » cette balise renvoie au type de pièce 13- Demande
émission de titre Note : dans le cas d'un TypPiece = 13 dans un flux retour, la valeur de la balise IdPiece transmise devra être reprise dans le flux ALLER de régularisation émis par l'ordonnateur ( balise IdPceOrig) |
|
NatPce | 1..1 | TNatPce | Nature de la pièce. | |
Obj | 0..1 | Base_Texte160 | Zone libre décrivant l'objet de la pièce : correspond à l'objet du titre, ou à l'identification du règlement pour les encaissements à régulariser. | |
DtePcePec | 0..1 | Base_Date | Date de prise en charge de la pièce. Remarque : - Un titre vérifiant DtePcePec et DtePceRej renseignées est un titre qui a été rejeté suite à annulation de prise en charge dans Hélios ; dans ce cas, le titre ne pourra pas être ré-émis par l'ordonnateur avec le même identifiant de pièce (IdPce). - Un titre vérifiant DtePcePec non renseignée et DtePceRej renseignée est un titre qui a été rejeté en Visa Recette depuis la bannette dans Hélios ; dans ce cas, après correction par l'ordonnateur le titre pourra être ré-émis par l'ordonnateur avec le même identifiant de pièce (IdPce). |
|
EtatPce | 1..1 | TEtatPce | Information retour sur l'état de la pièce. | |
ObsEtat | 0..1 | Base_Texte100 | Observation sur l'état de la pièce : codification des motifs. Possibilité de transmettre une pluralité de codification, avec le « - » tiret comme caractère séparateur. | |
Commentaire | 0..1 | Base_Texte400 | Commentaire saisi par le Comptable lors du visa. | |
DtePceRej | 0..1 | Base_Date | Date du rejet de la pièce de recette. | |
DtePceInst | 0..1 | Base_Date | Date de la mise en instance de la pièce de recette. | |
InfoORMC | 0..1 | TInfoORMC |
TYPE TInfoORMC | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Ce bloc est valorisé pour les Titre ORMC et les rôles-titres | ||||
NumDette | 0..1 | Base_Texte15 | Numéro de dette attribué au débiteur par l'ordonnateur – ce numéro correspond au NuméroFacture de l'article de rôle dans Hélios. | |
Per | 0..1 | Base_Num1 | Complément au numéro de dette attribué au débiteur. | |
Cle1 | 0..1 | Base_Num1 | Clé de contrôle de l'article de rôle. Réservée aux titres ORMC et restituée telle que fournie à l'aller. | |
Cle2 | 0..1 | Base_Alphanum1 | Clé de contrôle de l'article de rôle. Réservée aux titres ORMC et restituée telle que fournie à l'aller. |
TYPE TBlocLignePiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
InfoLignePiece | 1..1 | TInfoLignePiece | Identification de la ligne de pièce. | |
InfoRecouvrement | 0..1 | TInfoRecouvrement | Bloc émargement recouvrement | |
InfoEcheancier | 0..1 | TInfoEcheancier | ||
RattachPiece | 0..1 | TRattachPiece | ||
LiensIdent | 0..1 | TLiensIdent | Identifiants complémentaires : régie, n° d'inventaire, n° emprunt, marché…) | |
InfoSuspPour | 0..1 | TInfoSuspPour | ||
InfoContentieux | 0..1 | TInfoContentieux | ||
InfoAmiableContentieux | 0..1 | TInfoAmiableContentieux |
TYPE TInfoLignePiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc restitué pour les retours détaillés | ||||
IdLigne | 1..1 | Base_Num6 | Numéro de la ligne de pièce. | |
CodProdLoc | 0..1 | Base_Alphanum4 | Code produit local : Information destinée à identifier la nature du produit chez l'ordonnateur.
Non renseigner pour les lignes de pièces à régulariser. |
|
FinGeo | 0..1 | Base_Alphanum9 | Finess géographique. Zone facultative concernant uniquement les hôpitaux. Cette donnée permet d'affiner le Finess juridique. Elle reste purement facultative. |
|
CodeEtGeo | 0..1 | Base_Texte3 | Code établissement géographique. Cette zone concerne uniquement les hôpitaux. Elle reste purement facultative. |
|
EtatLigPce | 1..1 | TEtatLigPce | Information retour sur l'état de la ligne de pièce. | |
ObsEtat | 0..1 | Base_Texte100 | Observation sur l'état de la ligne de pièce : codification des motifs (si codification,
il est possible de transmettre une pluralité de motifs). Remarque :En cas de pluralité, si le contenu contient une liste énumérée finie de code motif, il conviendra de définir un caractère séparateur (« - » le tiret par exemple) |
|
Commentaire | 0..1 | Base_Texte400 | Commentaire saisi par le Comptable lors du visa. | |
CpteTiers | 0..1 | Base_Texte12 | Compte de tiers et financier transmis uniquement pour les pièces à régulariser. Ce compte doit être repris par l'ordonnateur lors de l'émission du titre de recette correspondant. | |
MtHT | 1..1 | Base_Montant | Montant HT. | |
MtTVA | 0..1 | Base_Montant | Montant TVA. | |
InfoCollBen | 0..1 | TInfoCollBen | Bloc restitué dans le cadre des titres ORMC |
TYPE TInfoCollBen | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc valorisé pour les titres ORMC correspondant à un produit référencé dans une convention sur rôle multi collectivité, avec un budget bénéficiaire et un SIRET associé. | ||||
IdCollBen | 1..1 | Base_Num14 | Identifiant national de la collectivité bénéficiaire du produit (SIRET) | |
CodCollBen | 1..1 | Base_Alphanum3 | Identifiant de la collectivité bénéficiaire du produit | |
CodBudBen | 0..1 | Base_Alphanum2 | Identifiant du budget collectivité bénéficiaire du produit |
TYPE TInfoRecouvrement | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Il s'agit d'un bloc Recouvrement lié aux émargements/encaissements. | ||||
NbrReco | 1..1 | Base_Num4 | Nombre total des encaissements ou des émargements effectués sur la ligne de pièce. | |
MtRecoTot | 1..1 | Base_Montant | Montant total des émargements ou des encaissements effectués sur la lignes de pièce recouvrements effectués sur la ligne de pièce. |
TYPE TInfoEcheancier | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Il s'agit d'un bloc échéancier. | ||||
DteDerPai | 1..1 | Base_Date | Date du dernier paiement enregistré sur une pièce de l'échéancier. | |
NbrePaiRest | 1..1 | Base_Num4 | Nombre de paiements restants: nombre d'échéances non soldées de l'échéancier. |
TYPE TRattachPiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Identifiants de rattachement à un mandat d'ANV | ||||
NatPceOrig | 1..1 | TNatPceOrig | Nature de la pièce d'origine à rattacher, pour le PES retour Recette cette balise correspondrait à la nature du mandat d'admission en non valeur. ( 02) | |
ExerRat | 1..1 | Base_Annee | Exercice de rattachement : Exercice d'origine du mandat d'admission en non valeur | |
IdPceOrig | 1..1 | Base_Num13 | N° de la pièce d'origine : Numéro du mandat d'admission en non valeur | |
IdLigneOrig | 0..1 | Base_Num6 | N° de ligne de pièce : Numéro de ligne du mandat d'admission en non valeur. | |
DteRattach | 1..1 | Base_Date | Date de prise en charge du mandat d'admission en non valeur. |
TYPE TLiensIdent | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Identifiants complémentaires : N°régie, n° d'inventaire, n° emprunt, N°marché, Convention | ||||
IdConv | 0..1 | Base_Texte25 | N° de convention : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche convention. | |
TypConv | 0..1 | TTypConv | Type de convention : Cette zone permet d'identifier la nature de la convention | |
ObjConv | 0..1 | Base_Texte255 | Objet de convention : Cette zone permet de connaître la finalité de la convention. | |
IdMarche | 0..1 | Base_Texte30 | Numéro de marché: cet identifiant permet de déterminer les marchés contractés et suivis par la collectivité. | |
IdEmpruntOrdo | 0..1 | Base_Texte24 | N° d'emprunt ordonnateur : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche emprunt. | |
IdActif | 0..1 | Base_Texte25 | N° d'inventaire : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche inventaire. | |
IdRegie | 0..1 | Base_Texte10 | N° de régie ordonnateur: Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche régie. |
TYPE TInfoSuspPour | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Il s'agit d'un bloc d'information sur les suspensions de poursuites. | ||||
CodeSuspPour | 1..1 | TCodeSuspPour | Code indiquant le motif de la suspension des poursuites par le comptable | |
DteSuspPour | 1..1 | Base_Date | Date à laquelle les poursuites ont été suspendues par le comptable | |
DteRepPour | 0..1 | Base_Date | Date à laquelle les poursuites sont reprises par le comptable, suite à suspension de poursuites. |
TYPE TInfoContentieux | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Il s'agit d'un bloc d'information sur les sommes concernées par le contentieux. Ce bloc est renvoyé dès qu'un acte existe pour la ligne de pièce considérée. | ||||
MtCtxTot | 0..1 | Base_Montant | Montant total des prises en charge incluant les frais de poursuites sur la ligne de pièce (principal + majoration + frais) | |
SldPrinc | 0..1 | Base_Montant | Reste à recouvrer sur le principal | |
SldFrais | 0..1 | Base_Montant | Reste à recouvrer sur les frais |
TYPE TInfoAmiableContentieux | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Il s'agit d'un bloc d'information sur les procédures amiables et contentieuses. Seul l'acte et l'étape courants sont renvoyés. | ||||
EtapePce | 1..1 | TEtapePce | Acte courant. | |
DteEtapePce | 1..1 | Base_Date | Date de l'acte. | |
IdAct | 0..1 | Base_Texte15 | Identifiant métier de l'acte courant. | |
CodActu | 0..1 | TCodActu | Code actualité porté par l'acte courant. | |
DteActu | 0..1 | Base_Date | Date de saisie du code actualité porté par l'acte courant. | |
MtFrais | 0..1 | Base_Montant | Montant des frais de l'acte | |
DteEnvoi | 0..1 | Base_Date | Date d'envoi de l'acte |
TYPE TInfoTiersRecette | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Les éléments renvoyés dans le cadre du PESRetour Recette sont : les éléments du référentiel Tiers Hélios dans le cas où la pièce a été rattachée à un Tiers Hélios. Il s'agit des informations du Tiers sur lequel la pièce a été rattachée s'il est isolé, sinon du tiers de référence de son groupe de consolidation. Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce ( tiers de l'encaissement) pour les pièces créées par le comptable (pièces à régulariser). Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce (débiteur), pour les pièces rejetées ou mise en instance (dans ce cas en effet, aucun rattachement n'est effectué). |
||||
IdTiers | 0..1 | Base_Texte80 | Identifiant national du tiers : Identifiant stable et national d'une personne de type
SIREN, SIRET, FINESS, NFP, TVAIntraCo, Hors UE,TAHITI, RIDET , FRWF, EnCoursImm, ou
IREP Le NFP, si disponible dans Hélios, sera privilégié dans le PES Retour pour les tiers « Personne Physique » |
|
DteNaissance | 0..1 | Base_Date | Date de naissance du débiteur. | |
NatIdTiers | 0..1 | TNatIdTiers | Type d'identifiant national:01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12. | |
DteIdTiers | 0..1 | Base_Date | Date de mise à jour de l'identifiant stable par le comptable. | |
RefTiers | 0..1 | Base_Texte30 | Référence attribuée au tiers par l'ordonnateur : Zone destinée à recevoir une référence ou un identifiant, éventuellement géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des pièces comptables. | |
CatTiers | 1..1 | TCatTiers | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. | |
NatJur | 1..1 | TNatJur | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. | |
Civilite | 0..1 | Base_Texte10 | Civilité du tiers. | |
Nom | 1..1 | Base_Texte38 | Raison sociale / Nom : Norme postale. | |
ComplNom | 0..1 | Base_Texte38 | Complément de nom : Norme postale. | |
Prenom | 0..1 | Base_Texte38 | Prénom. | |
AdrMel | 0..1 | Base_Texte256 | Adresse de courrier électronique | |
LieuNaissance | 0..1 | TLieuNaissance | A ne renseigner que pour les tiers « Personne Physique » CatTiers=01 |
TYPE TLieuNaissance | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
NeEnFrance | 1..1 | Base_Booleen | Zone permettant de déterminer si le tiers est né en France ou à l'étranger. Valeurs '0' = Né à l'étranger / Valeur '1' = Né en France Suivant la valeur utilisée, le bloc enfant MetropoleDomCom ou le bloc enfant Etranger sera éventuellement utilisé |
|
CHOIX (du n°1 au n°2) | 1..1 | |||
n°1 | MetropoleDomCom | 1..1 | TMetropoleDomCom | Bloc servi uniquement si la valeur de <NeEnFrance> = '1'. |
n°2 | Etranger | 1..1 | TEtranger | Bloc servi uniquement si la valeur de <NeEnFrance> = '0' (né à l'étranger). |
TYPE TMetropoleDomCom | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc servi uniquement si la valeur de <NeEnFrance> = '1', sinon rejet du bordereau. | ||||
CodeDeptDomCom | 1..1 | Base_Texte_CodeDepartement_2_3 | Code INSEE du département ou COM de naissance : - si naissance en métropole : XX dont 2A ou 2B et XX compris entre 01 (inclus) et 95 (inclus) - si naissance dans un DOM ou COM : XXX |
|
CodeCommune | 0..1 | Base_Texte_CodeCommune_2_3 | Code INSEE de la commune de naissance -si naissance en métropole : XXX -si naissance dans un DOM ou COM : XX |
|
LibelleCommune | 0..1 | Base_Texte_Libelle_Naissance_70 | Libellé de la commune de naissance si le tiers est né en métropole, dans un DOM ou dans un COM (En majuscules) |
TYPE TEtranger | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc servi uniquement si la valeur de <NeEnFrance> = '0' (né à l'étranger). | ||||
CHOIX (du n°1 au n°2) | 1..1 | |||
n°1 | CodePays | 1..1 | Base_Texte_CodePays_3 | Code du pays de naissance |
n°2 | LibellePays | 1..1 | Base_Texte_Libelle_Naissance_70 | Libellé du pays de naissance (En majuscules) |